S'imparteix des dels 12, un cop finalitzada l'educació primària, fins als 16 anys. L'escolarització és obligatòria i es desenvolupa (excepte alguns centres concertats) als Instituts d'Ensenyament Secundari.
L'ESO s'estructura en quatre cursos, dividits en dos cicles.
L'IES Jorge Juan compta actualment amb tres línies o grups per a cadascun dels cursos d'ESO: 2 línies en PIP (Incorporació Progressiva) i 1 línia en PEV (Ensenyament en Valencià).
La taula següent mostra les assignatures i el nombre d'hores de cadascuna d'elles que s'imparteixen en aquest nivell educatiu.
| ASSIGNATURA | 1º | 2º | 3º | 4º |
| Valencià: Llengua i Literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Castellano: Lengua y Literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Llengua Estrangera (Anglés) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matemàtiques | 3 | 4 | 3 | 4 (a) |
| Ciències Socials: Geografia i Història | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educació per a la ciutadania i els drets humans | 1 | |||
| Educació eticocívica | 2 | |||
| Educació Física | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciències de la Naturalesa | 3 | 3 | ||
| Biologia i Geologia | 2 | 3 (b) | ||
| Física i Química | 2 | 3 (b) | ||
| Educació Plàstica i Visual | 3 | 2 | 3 (b) | |
| Tecnologies | 2 | 3 | ||
| Música | 3 | 2 | 3 (b) | |
| Optativa | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Informàtica | 3 (b) | |||
| LLatí | 3 (b) | |||
| Segona Llengua Extrangera | 3 (b) | |||
| Tecnologia | 3 (b) | |||
| Tutoria | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Religió | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TOTALS | 30 | 30 | 32 | 32 |
(a) Matemàtiques A o Matemàtiques B (segons orientació).
(b) L'alumnat ha d'escollir tres entre les vuit assenyalades, segons les vies formatives dissenyades per l'Institut.
Galeria d'imatges de l'ESO
| Fes clic ací per a obtindre accés a la Galeria |

