Se cursa desde los 12, una vez acabada la educación primaria, hasta los 16 años. La escolarización es obligatoria y se desarrolla (salvo algunos centros concertados) en los Institutos de Enseñanza Secundaria.
La ESO se estructura en cuatro cursos, divididos en dos ciclos.
El IES JORGE JUAN cuenta actualmente con 3 líneas o grupos para cada uno de los cursos de ESO: 2 líneas en PIP (Incorporación progresiva) y 1 línea en PEV (Enseñanza en valenciano).
La siguiente tabla muestra las asignaturas y el número de horas de cada una que se imparten en este nivel educativo.
| ASIGNATURA | 1º | 2º | 3º | 4º |
| Valenciano: Lengua y Literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Castellano: Lengua y Literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lengua Extranjera (Inglés) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matemáticas | 3 | 4 | 3 | 4 (a) |
| Ciencias Sociales: Geografía e Historia | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Educación para la ciudadanía y los derechos humanos | 1 | |||
| Educación ético-cívica | 2 | |||
| Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciencias de la Naturaleza | 3 | 3 | ||
| Biología y Geología | 2 | 3 (b) | ||
| Física y Química | 2 | 3 (b) | ||
| Educación Plástica y Visual | 3 | 2 | 3 (b) | |
| Tecnologías | 2 | 3 | ||
| Música | 3 | 2 | 3 (b) | |
| Optativa | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Informática | 3 (b) | |||
| Latín | 3 (b) | |||
| Segunda Lengua Extranjera | 3 (b) | |||
| Tecnología | 3 (b) | |||
| Tutoría | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Religión | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TOTALES | 30 | 30 | 32 | 32 |
(a) Matemáticas A o Matemáticas B (según orientación).
(b) El alumnado ha de escoger tres entre las ocho señaladas, con arreglo a las vías formativas diseñadas por el Instituto.
Galería de imágenes de la ESO
| Haga clic aquí para obtener acceso a la Galería. |

